序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/5/17 | 130.16 | 0 | 0% |
2 | 2022/5/16 | 130.16 | 4.25 | 3.38% |
3 | 2022/5/15 | 125.91 | 0 | 0% |
4 | 2022/5/14 | 125.91 | 3.48 | 2.84% |
5 | 2022/5/13 | 122.43 | 0 | 0% |
6 | 2022/5/12 | 122.43 | 0 | 0% |
7 | 2022/5/11 | 122.43 | 0.22 | 0.18% |
8 | 2022/5/10 | 122.21 | 0 | 0% |
9 | 2022/5/9 | 122.21 | 0 | 0% |
10 | 2022/5/8 | 122.21 | 0 | 0% |
11 | 2022/5/7 | 122.21 | 0 | 0% |
12 | 2022/5/6 | 122.21 | 2.14 | 1.78% |
13 | 2022/5/5 | 120.07 | 1.66 | 1.4% |
14 | 2022/5/4 | 118.41 | 0 | 0% |
15 | 2022/5/3 | 118.41 | 0.4 | 0.34% |
16 | 2022/5/2 | 118.01 | 0 | 0% |
17 | 2022/5/1 | 118.01 | 0 | 0% |
18 | 2022/4/30 | 118.01 | 0.43 | 0.37% |
19 | 2022/4/29 | 117.58 | 0 | 0% |
20 | 2022/4/28 | 117.58 | % |
|
![]() |
? | ![]() |